> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.astrawireless.net/astra-wireless-documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.astrawireless.net/astra-wireless-documentation/white-papers/performance-of-the-astra-wireless-devices/astra-quanta/packet-performanc-e.md).

# ⁣Packet ⁣⁣performanc⁣e⁣⁣⁣⁣⁣

#### Packet performance dependence on channel width (packet size=64 bytes, ARQ=on, GI=1/8 for the 3.5 and 5 MHz channel width and GI=1/16 for the 7,10,14,15,20,28,30,40,50 and 56 MHz channel widths, DL/UL=50%) <a href="#id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-64bytes-arq-on-gi-1-8for" id="id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-64bytes-arq-on-gi-1-8for"></a>

**Frame period 2 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz  | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz  | 56 MHz  |
| ------ | ------- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------- |
| MCS 0  | 3628    | 5407  | 7567   | 12819  | 19381  | 20680  | 28574  | 41687  | 43005  | 56125  | 71990   | 81053   |
| MCS 7  | 23324   | 37104 | 52843  | 82408  | 121698 | 129678 | 176846 | 251704 | 259596 | 344267 | 439739  | 488072  |
| MCS 13 | 56581   | 87838 | 124960 | 192764 | 284826 | 304071 | 412116 | 589183 | 608238 | 805014 | 1026483 | 1141569 |

**Frame period 5 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz  | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz  | 56 MHz  |
| ------ | ------- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------- |
| MCS 0  | 4594    | 6694  | 9865   | 14571  | 21393  | 22979  | 30853  | 44018  | 46092  | 61810  | 77910   | 86731   |
| MCS 7  | 29006   | 42410 | 62120  | 90355  | 131390 | 139286 | 186405 | 264463 | 279213 | 373840 | 468156  | 520852  |
| MCS 13 | 67856   | 99462 | 145354 | 211947 | 306762 | 326150 | 436043 | 618121 | 652490 | 873327 | 1092403 | 1190206 |

**Frame period 10 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz  | 7 MHz  | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz  | 56 MHz  |
| ------ | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------- |
| MCS 0  | 4925    | 7286   | 10709  | 15716  | 22228  | 23829  | 31941  | 44799  | 47940  | 64219  | 79366   | 88586   |
| MCS 7  | 30653   | 44043  | 65715  | 95224  | 133807 | 144231 | 193192 | 270127 | 288134 | 386211 | 476965  | 532820  |
| MCS 13 | 71589   | 102859 | 153357 | 222046 | 312538 | 336516 | 419005 | 631427 | 673312 | 901497 | 1073556 | 1070139 |

<figure><img src="/files/gn3ltkY6Nxh60UcNDEHz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/h9HICWOgUM2eTmgnRDD2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/N4sRb5YppMgfJCVqIdet" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Packet performance dependence on channel width (packet size=512 bytes, ARQ=on, GI=1/8 for the 3.5 and 5 MHz channel width and GI=1/16 for the 7,10,14,15,20,28,30,40,50 and 56 MHz channel widths, DL/UL=50%) <a href="#id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-512bytes-arq-on-gi-1-8fo" id="id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-512bytes-arq-on-gi-1-8fo"></a>

**Frame period 2 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 452     | 675   | 945   | 1600   | 2421   | 2586   | 31941  | 5210   | 5375   | 7016   | 9124   | 10269  |
| MCS 7  | 2912    | 4635  | 6603  | 10298  | 15217  | 16203  | 193192 | 31462  | 32448  | 43020  | 55701  | 61846  |
| MCS 13 | 7069    | 10977 | 15747 | 24098  | 35621  | 37998  | 419005 | 73643  | 76008  | 100660 | 130061 | 144626 |

**Frame period 5 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 574     | 837   | 1230  | 1821   | 2675   | 2871   | 3855   | 5497   | 5760   | 7728   | 9873   | 10983  |
| MCS 7  | 3623    | 5299  | 7763  | 11309  | 16419  | 17406  | 23289  | 33075  | 34944  | 46737  | 59289  | 66004  |
| MCS 13 | 8484    | 12436 | 18164 | 26467  | 38332  | 40793  | 54492  | 77198  | 81583  | 109149 | 138362 | 154101 |

**Frame period 10 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 614     | 910   | 1337  | 1963   | 2781   | 2980   | 4004   | 5596   | 5997   | 8032   | 10041  | 11228  |
| MCS 7  | 3835    | 5503  | 8216  | 11886  | 16721  | 18004  | 24137  | 33796  | 36053  | 48296  | 60435  | 67584  |
| MCS 13 | 8953    | 12863 | 19143 | 27800  | 39130  | 42102  | 55932  | 78871  | 84139  | 112652 | 140940 | 157615 |

<figure><img src="/files/tPvk0iC75dVBKC1roHsV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qV8hCeIiAzOUmyBlUpvS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/11pXXlGnlOpvK59ee8NU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Packet performance dependence on channel width (packet size=1518 bytes, ARQ=on, GI=1/8 for the 3.5 and 5 MHz channel width and GI=1/16 for the 7,10,14,15,20,28,30,40,50 and 56 MHz channel widths, DL/UL=50%) <a href="#id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-1518bytes-arq-on-gi-1-8f" id="id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-1518bytes-arq-on-gi-1-8f"></a>

**Frame period 2 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 152     | 227   | 318   | 540    | 816    | 872    | 1203   | 1757   | 1812   | 2365   | 3080   | 3468   |
| MCS 7  | 982     | 1563  | 2227  | 3472   | 5132   | 5464   | 7456   | 10612  | 10945  | 14507  | 18813  | 20882  |
| MCS 13 | 2384    | 3703  | 5309  | 8133   | 12009  | 12818  | 17420  | 24843  | 25644  | 33952  | 43936  | 48850  |

**Frame period 5 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 193     | 282   | 414   | 613    | 901    | 969    | 1299   | 1853   | 1942   | 2606   | 3332   | 3709   |
| MCS 7  | 1223    | 1787  | 2618  | 3814   | 5540   | 5866   | 7866   | 11157  | 11776  | 15758  | 20026  | 22296  |
| MCS 13 | 2861    | 4194  | 6132  | 8939   | 12937  | 13755  | 18377  | 25995  | 27530  | 35817  | 46762  | 52064  |

**Frame period 10 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 207     | 307   | 450   | 660    | 938    | 1003   | 1346   | 1889   | 2020   | 2708   | 3392   | 3792   |
| MCS 7  | 1291    | 1855  | 2769  | 4006   | 5645   | 6068   | 8130   | 11407  | 12157  | 16296  | 20400  | 22795  |
| MCS 13 | 3017    | 4339  | 6473  | 9374   | 13179  | 14173  | 18936  | 26629  | 28348  | 38001  | 47539  | 53222  |

<figure><img src="/files/jNkJ6bDPwQZZONcgAtp6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/v9kXegHkn7HaOOzyc7fC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/xqpQCzSWnmqzuBJSdILp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Packet performance dependence on channel width (packet size=9038 bytes, ARQ=on, GI=1/8 for the 3.5 and 5 MHz channel width and GI=1/16 for the 7,10,14,15,20,28,30,40,50 and 56 MHz channel widths, DL/UL=50%) <a href="#id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-9038bytes-arq-on-gi-1-8f" id="id-packet-performanc-e-packetperformancedependenceonchannelwidth-packetsize-9038bytes-arq-on-gi-1-8f"></a>

**Frame period 2 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 25      | 38    | 53    | 90     | 137    | 146    | 202    | 295    | 304    | 397    | 517    | 582    |
| MCS 7  | 165     | 262   | 374   | 583    | 862    | 918    | 1249   | 1781   | 1837   | 2437   | 3160   | 3509   |
| MCS 13 | 400     | 622   | 892   | 1364   | 2016   | 2152   | 2923   | 4170   | 4306   | 5702   | 7381   | 8208   |

**Frame period 5 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 32      | 47    | 69    | 103    | 151    | 162    | 218    | 311    | 326    | 437    | 559    | 559    |
| MCS 7  | 205     | 300   | 439   | 639    | 930    | 985    | 1320   | 1872   | 1976   | 2646   | 3364   | 3364   |
| MCS 13 | 479     | 703   | 1028  | 1500   | 2173   | 2305   | 3087   | 4352   | 4621   | 6180   | 7856   | 8744   |

**Frame period 10 ms**

| Band   | 3.5 MHz | 5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 28 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 56 MHz |
| ------ | ------- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| MCS 0  | 34      | 51    | 75    | 11     | 157    | 168    | 225    | 317    | 339    | 454    | 569    | 636    |
| MCS 7  | 216     | 311   | 464   | 673    | 947    | 1020   | 1363   | 1914   | 2039   | 2734   | 3428   | 3832   |
| MCS 13 | 506     | 727   | 1086  | 1574   | 2211   | 2378   | 3175   | 4466   | 4766   | 6382   | 8000   | 8943   |

<figure><img src="/files/mvbsfHIrU6SSNrpYMEtb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/dF47IDOt3exYxKhrBBVA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/1DAHccZ1gL8uS3VAGwYq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
